11 results for UberFacts
| Tweet | Date | Source |
|---|---|---|
| New blog post: @UberFacts Is The Worst Twitter Account Ever http://bit.ly/1i8lhBi | Friday, April 11, 2014 9:59:57 AM | Portfolioso.com Blog |
| For sure not RT @uberfacts Cuddling with a teddy bear releases the same amount of endorphins as having sex - Putting you in a good mood. | Thursday, October 10, 2013 2:08:52 PM | Twitter Web Client |
| I need to estivate. Summer is too damn hot! RT @uberfacts Sleeping through hot and dry periods like summer is called estivation. | Wednesday, October 02, 2013 4:27:15 PM | Twitter Web Client |
| BS. I'm fat & the least calm RT @uberfacts People who remain calm in stressful situations tend to have higher rates of depression &obesity In reply to @UberFacts's tweet | Thursday, August 22, 2013 11:24:16 AM | Twitter Web Client |
| Probably Booker employees RT @uberfacts People are more likely to commit suicide on Monday than any other day of the week. | Monday, July 29, 2013 10:59:37 AM | Twitter Web Client |
| @mollyCsouthern @MalJNew SUPER NOODLES!! RT @UberFacts In 2000, Japan named Instant Noodles their best invention of the 20th century. | Tuesday, May 21, 2013 12:49:42 AM | Twitter Web Client |
| BULLSHIT RT @UberFacts Men are more interested in dating women who are taken while women are more likely to respect a man’s relationship. | Friday, March 08, 2013 2:54:26 PM | Twitter Web Client |
| RT @UberFacts: The average person farts 14 times a day. | Thursday, January 24, 2013 7:24:19 PM | Twitter for Android |
| RT @UberFacts: Pumbaa from "The Lion King" was the first character to fart in a Disney movie. | Sunday, December 30, 2012 8:20:02 AM | Twitter for Android |
| Uberfacts basically said I need shrooms to be creative. Welp, no wonder I'm so uncreative | Monday, November 12, 2012 10:19:28 PM | Twitter Web Client |
| I HAVE THIS SHIT RT @UberFacts “Grammar Pedantry Syndrome” is a form of OCD in which sufferers need to correct every grammatical error. | Tuesday, November 06, 2012 12:36:59 PM | Twitter Web Client |
Geek stats: Page generated in 70.37 ms